Aquestes són les hores més barates de la llum aquest dimecres

El preu mitjà de l'electricitat al mercat majorista baixarà un 3,78% dimecres respecte a aquest dimarts, tallant així amb quatre dies consecutius de pujades, encara que per sobre de la cota dels 250 euros megawatt/hora (MWh) per tercera jornada consecutivament

El preu mínim de la llum per demà es registrarà entre les 17.00 i les 18.00 hores, a 0,27592 €/kWh, però el màxim, de 0,42456 €/kWh, es registrarà entre les 10.00 i les 11.00 hores.

Les hores bec i vall

  • La més barata: de 17,00 ha a 18,00 ha
  • La més cara: de les 10.00 ha a les 11.00 ha

En concret, el preu mitjà del 'pool' per a aquest dimecres serà de 254,99 euros, 10 euros més barat que els 265,02 euros/MWh d'aquest dimarts, segons dades publicades per l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia (OMIE) registrats per Europa Pressionar.

El preu de la llum hora a hora

  • 00h – 01h: 0,34239 €/kWh
  • 01h – 02h: 0,3308 €/kWh
  • 02h – 03h: 0,32736 €/kWh
  • 03h – 04h: 0,31959 €/kWh
  • 04h – 05h: 0,32315 €/kWh
  • 05h – 06h: 0,33429 €/kWh
  • 06h – 07h: 0,3586 €/kWh
  • 07h – 08h: 0,36828 €/kWh
  • 08h – 09h: 0,41715 €/kWh
  • 09h – 10h: 0,38583 €/kWh
  • 10:00 – 11:00: 0,42456 €/kWh
  • 11:00 – 12:00: 0,38963 €/kWh
  • 12:00 – 13:00: 0,3808 €/kWh
  • 13:00 – 14:00: 0,33468 €/kWh
  • 14:00 – 15:00: 0,30078 €/kWh
  • 15:00 – 16:00: 0,2807 €/kWh
  • 16:00 – 17:00: 0,27604 €/kWh
  • 17:00 – 18:00: 0,27592 €/kWh
  • 18:00 – 19:00: 0,42192 €/kWh
  • 19h – 20h: 0,3569 €/kWh
  • 20h – 21h: 0,41515 €/kWh
  • 21h – 22h: 0,40974 €/kWh
  • 22:00 – 23:00: 0,35098 €/kWhh
  • 23h – 24h: 0,33724 €/kWh

En comparació amb fa just un any, el preu del 'pool' per a aquest dimecres serà un 355,58% superior als 55,97 euros/MWh del 6 d'abril del 2021.