Estes são os horários mais baratos desta segunda-feira

O preço da electricidade regista uma subida esta segunda-feira face a domingo. O preço médio será de 0,35861 euros por quilowatt-hora (kWh), enquanto no dia anterior esta média ascendeu a 0,32335 €/kWh. Os horários mais baratos serão das 04:00 às 05:00 e das 15:20 às 22:XNUMX e às XNUMX:XNUMX.

horas de ponta e fora de ponta

  • O mais barato: das 04:00 às 05:00 h 0,29416
  • O mais caro: das 20h21 às 0,44597hXNUMX XNUMX

O preço médio da eletricidade no mercado grossista vai manter-se esta segunda-feira perto dos 250 euros por megawatt/hora, segundo dados provisórios divulgados pelo Operador Ibérico do Mercado de Energia (OMIE) recolhidos pelo EP.

Em termos concretos, o preço médio da eletricidade no mercado grossista rondará os 251,70 euros e o megawatt/hora (MWh), mais 3,81 euros (1,54%) do que no domingo.

O preço da eletricidade hora a hora

  • 00h – 01h: € 0,36988/kWh
  • 01h – 02h: € 0,36039/kWh
  • 02h – 03h: € 0,30703/kWh
  • 03h – 04h: € 0,29977/kWh
  • 04h – 05h: € 0,29416/kWh
  • 05h – 06h: € 0,30493/kWh
  • 06h – 07h: € 0,35441/kWh
  • 07h – 08h: € 0,36013/kWh
  • 08h – 09h: € 0,3926/kWh
  • 9h às 10h: € 0,38478/kWh
  • 10:00 – 11:00: € 0,4473/kWh
  • 11:00 – 12:00: € 0,43822/kWh
  • 12:00 – 13:00: € 0,41194/kWh
  • 13:00 – 14:00: € 0,36892/kWh
  • 14:00 – 15:00: € 0,2942/kWh
  • 15:00 – 16:00: € 0,29533/kWh
  • 16:00 – 17:00: € 0,29676/kWh
  • 17:00 – 18:00: € 0,29822/kWh
  • 18:00 – 19:00: € 0,37451/kWh
  • 19h às 20h: € 0,42844/kWh
  • 20h às 21h: € 0,44597/kWh
  • 21h às 22h: € 0,44448/kWh
  • 22:00 – 23:00: € 0,33072/kWhh
  • 23h – 24h: € 0,30346/kWh

Desta forma, o preço da eletricidade continua longe do máximo histórico registado a 8 de março, quando atingiu 544,98 euros/MWh no quadro da espiral ascendente do gás natural.