Estas son las horas mas baratas de la luz este miercoles

El precio medio de la electricidad en el mercado mayorista bajará un 3,78% el miércoles con respecto a este martes, cortando así con cuatro días consecutivos de subidas, aunque por encima de la cota de los 250 euros megavatio/hora (MWh) por tercera jornada consecutivamente
El precio mínimo de la luz para mañana se registrará entre las 17.00 y las 18.00 horas, a 0,27592 €/kWh, pero el máximo, de 0,42456 €/kWh, se registrará entre las 10.00 y las 11.00 horas.
Las horas pico y valle
- La más barata: de 17,00 ha a 18,00 ha
- La más cara: de las 10.00 ha a las 11.00 ha
En concreto, el precio medio del 'pool' para este miércoles será de 254,99 euros, 10 euros más barato que los 265,02 euros/MWh de este martes, según datos publicados por el Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE) registrados por Europa Presionar.
El precio de la luz hora a hora
- 00h - 01h: 0,34239 €/kWh
- 01h - 02h: 0,3308 €/kWh
- 02h - 03h: 0,32736 €/kWh
- 03h - 04h: 0,31959 €/kWh
- 04h - 05h: 0,32315 €/kWh
- 05h - 06h: 0,33429 €/kWh
- 06h - 07h: 0,3586 €/kWh
- 07h - 08h: 0,36828 €/kWh
- 08h - 09h: 0,41715 €/kWh
- 09h - 10h: 0,38583 €/kWh
- 10:00 - 11:00: 0,42456 €/kWh
- 11:00 - 12:00: 0,38963 €/kWh
- 12:00 - 13:00: 0,3808 €/kWh
- 13:00 - 14:00: 0,33468 €/kWh
- 14:00 - 15:00: 0,30078 €/kWh
- 15:00 - 16:00: 0,2807 €/kWh
- 16:00 - 17:00: 0,27604 €/kWh
- 17:00 - 18:00: 0,27592 €/kWh
- 18:00 - 19:00: 0,42192 €/kWh
- 19h - 20h: 0,3569 €/kWh
- 20h - 21h: 0,41515 €/kWh
- 21h - 22h: 0,40974 €/kWh
- 22:00 - 23:00: 0,35098 €/kWhh
- 23h - 24h: 0,33724 €/kWh
En comparación con hace justo un año, el precio del 'pool' para este miércoles será un 355,58% superior a los 55,97 euros/MWh del 6 de abril de 2021.